|
환경부는 스마트물·자원순환·탄소저감 분야 등에서 ‘녹색혁신기업’ 16곳을, 중기부는 그린차량·신소재 분야 등에서 ‘그린벤처’ 15곳을 뽑았다.
이들 기업에는 오는 2023년까지 기업당 최대 30억원의 사업화 및 연구개발 자금이 지원된다.
중기부와 환경부는 지난해 9월 처음으로 그린뉴딜 유망기업 41개를 선정했다. 이번 추가 선정 기업을 포함해 내년까지 총 100개를 선정할 계획이다.
□2021년도 ‘그린뉴딜 유망기업 100’ 선정기업(31개사) 명단
| 구분 | 기업명 | |
| 녹색혁신기업 (16개사) |
㈜미시간기술 | ㈜세라컴 |
| ㈜스타스테크연구소 | 아산엔텍 | |
| ㈜아코플레닝 | ㈜에싸 | |
| ㈜에코솔루텍 | ㈜엔바이오니아 | |
| 엘디카본 | ㈜유앤유 | |
| 이엔티판넬(주) | ㈜제이텍 | |
| ㈜조선내화이엔지 | 토방이앤이(주) | |
| ㈜켄텍 | 해성엔지니어링(주) | |
| 그린벤처 (15개사) |
㈜대창솔루션 | ㈜에이치에스씨엠티 |
| 범준이엔씨(주) | 영진아이엔디(주) | |
| ㈜비티엘첨단소재 | ㈜유영산업 | |
| 새한환경기술(주) | ㈜이엔에스 | |
| ㈜스타리온 | 이피존(EP Zone) | |
| ㈜써모랩코리아 | ㈜중앙강재 | |
| ㈜아셈스 | 케이엠씨피(주) | |
| ㈜애니캐스팅 | - | |
claudia@ekn.kr

