![]() |
▲박수영 국민의힘 의원. |
□ 한전 및 자회사 성과급 현황. (단위: 천원)
구 분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 합계 |
한국전력공사 | 177,027,768 | 167,485,786 | 176,134,652 | 181,990,470 | 159,880,050 | 862,518,726 |
한국남동발전 | 15,007,000 | 17,164,000 | 19,149,000 | 25,905,000 | 22,897,000 | 100,122,000 |
한국남부발전 | 14,283,000 | 14,237,000 | 18,320,000 | 16,763,000 | 14,637,000 | 78,240,000 |
한국동서발전 | 18,865,000 | 22,618,000 | 19,337,000 | 19,276,000 | 22,286,000 | 102,382,000 |
한국서부발전 | 21,263,351 | 9,611,344 | 14,097,697 | 20,440,239 | 20,771,021 | 86,183,652 |
한국중부발전 | 17,319,994 | 17,572,118 | 24,821,420 | 11,833,399 | 15,438,094 | 86,985,025 |
한국수력원자력 | 81,907,377 | 89,653,009 | 100,373,922 | 131,509,678 | 119,911,200 | 523,355,186 |
한국전력기술 | 47,239,294 | 41,634,811 | 36,915,720 | 40,602,818 | 44,442,404 | 210,835,047 |
한전KDN | 26,535,836 | 28,406,708 | 33,939,678 | 36,729,413 | 37,984,321 | 163,595,956 |
한전KPS | 13,766,000 | 3,581,000 | 42,012,000 | 46,734,000 | 41,474,000 | 147,567,000 |
한전MCS | 비정규직의 정규직화 일환으로 2019년 설립 | 23,539,558 | 23,539,558 | |||
한전원자력연료 | 17,338,583 | 18,550,208 | 19,451,100 | 23,314,611 | 22,910,697 | 101,565,199 |
합계 | 450,553,203 | 430,513,984 | 504,552,189 | 555,098,628 | 546,171,345 | 2,486,889,349 |
박 의원이 한전과 11개 자회사로부터 제출받은 자료에 따르면 한전이 지급한 성과금이 8625억원으로 가장 많았고 △한국수력원자력 5233억원 △한국전력기술 2108억원 △한전KDN 1635억원 △한전KPS 1475억원이 뒤를 이었다.
박 의원은 "문재인 정권의 탈원전 5년간 적자가 급증해 완전히 망가진 한전과 자회사들이 성과급 잔치를 벌인 꼴"이라며 "방만한 경영을 하면서도 국민 혈세를 남의 돈처럼 펑펑 쓴 공기업에 경종을 울려야 할 것"이라고 말했다.
그는 "근본적으로 한전이 독점하고 있는 전력시장의 구조개편이 필요하다"며, "윤석열 정부에서는 시장원리에 입각한 전력시장 체계를 확립해야 할 것"이라고 말했다.
wonhee4544@ekn.kr