테마별 주식 PCB(FPCB 등) 현재 상승률 기준 1위는 현우산업 주가이다. 전일 3,770원 대비 120원 상승해 3,890원이다. 전일대비 등락률은 3.18%이며 거래량은 254,764으로 나타났다.
테마별 주식 PCB(FPCB 등) 현재 상승률 순위는 4월 15일 11시 03분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 상아프론테크 주가는 22,400원으로 전일대비 350원 상승 중이며 등락률은 1.59%이다.
3위 뉴프렉스 주가는 7,420원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락률은 1.50%이다.
4위 필옵틱스 주가는 25,350원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락률은 1.00%이다.
5위 우리바이오 주가는 2,620원으로 전일대비 15원 상승 중이며 등락률은 0.58%이다.
6위 이녹스첨단소재 주가는 28,700원으로 전일대비 150원 상승 중이며 등락률은 0.53%이다.
7위 NPX 주가는 8,040원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
8위 디에이피 주가는 2,885원으로 전일대비 15원 하락 중이며 등락률은 -0.52%이다.
9위 성우테크론 주가는 3,670원으로 전일대비 55원 하락 중이며 등락률은 -1.48%이다.
10위 네오티스 주가는 3,190원으로 전일대비 50원 하락 중이며 등락률은 -1.54%이다.
4월 15일 11시 03분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 현우산업(주), 상아프론테크 주가, 뉴프렉스 주가, 뉴프렉스 메타, 뉴프렉스 특징주, 뉴프렉스 관련주, 뉴프렉스 uevr 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.