[에너지경제신문 오세영 기자] 5월 마지막 주에도 분양시장이 활기를 띌 예정이다.
26일 부동산 정보업체 ‘부동산114’에 따르면 5월 마지막 주에는 전국에서 1만 1090가구가 분양될 예정이다.
전국적으로 △서울 성북구 길음동 ‘롯데캐슬클라시아’ △부산 동구 범일동 ‘두산위브더제니스하버시티’ △광주 서구 화정동 ‘광주화정아이파크’ △세종시 반곡동 ‘세종자이e편한세상’ 등 분양 물량이 풍성하다.
견본주택을 여는 곳은 △경기 과천시 갈현동 ‘과천제이드자이’ △인천 서구 가정동 ‘루원지웰시티푸르지오’ △부산 부산진구 전포동 ‘e편한세상시민공원’ △대구 달성군 다사읍 ‘힐스테이트다사역’ 등 10곳이다.
| 5월 마지막 주 분양캘린더 : 일자별 중요 일정 | |||||
| 날짜 | 구분 | 시 | 구시군 | 읍면동 | 아파트명 |
| 5/27 (월) |
접수 | 서울 | 성북구 | 길음동 | 롯데캐슬클라시아 1순위(당해지역) |
| 계약 | 서울 | 서초구 | 방배동 | 방배그랑자이 (~5/29) | |
| 경기 | 고양시 | 중산동 | 일산2차아이파크(민간임대) (~5/29) | ||
| 5/28 (화) |
접수 | 서울 | 성북구 | 길음동 | 롯데캐슬클라시아 1순위(기타지역) |
| 경기 | 의정부시 | 고산동 | 의정부고산S2-2(국민임대) (~5/30) | ||
| 계약 | 경기 | 하남시 | 학암동 | 위례신도시우미린1차(A3-4b) (~5/30) | |
| 화성시 | 기안동 | 화성우방아이유쉘메가시티(1,2단지) (~5/30) | |||
| 5/29 (수) |
접수 | 서울 | 성북구 | 길음동 | 롯데캐슬클라시아 2순위 |
| 경기 | 화성시 | 오산동 | 동탄역삼정그린코아더베스트 1순위 | ||
| 부산 | 동구 | 범일동 | 두산위브더제니스하버시티 1순위 | ||
| 발표 | 인천 | 서구 | 당하동 | 검단파라곤1차(AA14) | |
| 5/30 (목) |
접수 | 경기 | 화성시 | 오산동 | 동탄역삼정그린코아더베스트 2순위 |
| 부산 | 동구 | 범일동 | 두산위브더제니스하버시티 2순위 | ||
| 세종 | 세종시 | 금남면 | 세종어울림파밀리아센트럴(M1)공공분양 1순위 | ||
| 세종어울림파밀리아센트럴(M4)공공분양 1순위 | |||||
| 반곡동 | 세종자이e편한세상(4-2생활권L4)공공분양 1순위 | ||||
| 발표 | 경기 | 과천시 | 별양동 | 과천자이 | |
| 성남시 | 금광동 | e편한세상금빛그랑메종(공공분양) | |||
| 중앙동 | 신흥역하늘채랜더스원(공공분양) | ||||
| 양주시 | 옥정동 | 양주신도시중흥S클래스센텀시티(A11-1) | |||
| 5/31 (금) |
오픈 | 서울 | 중랑구 | 망우동 | 신내역힐데스하임참좋은(C1) |
| 경기 | 과천시 | 갈현동 | 과천제이드자이 | ||
| 인천 | 부평구 | 부개동 | 부개역코오롱하늘채 | ||
| 서구 | 가정동 | 루원지웰시티푸르지오(3BL) | |||
| 부산 | 부산진구 | 전포동 | e편한세상시민공원(1단지) | ||
| e편한세상시민공원(2단지) | |||||
| 대구 | 달서구 | 감삼동 | 힐스테이트감삼 | ||
| 달성군 | 다사읍 | 힐스테이트다사역 | |||
| 북구 | 국우동 | 힐스테이트데시앙도남 | |||
| 광주 | 서구 | 농성동 | 빌리브트레비체 | ||
| 충북 | 청주시 | 운동동 | 동남지구우미린에듀포레(C2) | ||
| 접수 | 세종 | 세종시 | 금남면 | 세종어울림파밀리아센트럴(M1)공공분양 2순위 | |
| 세종어울림파밀리아센트럴(M4)공공분양 2순위 | |||||
| 반곡동 | 세종자이e편한세상(4-2생활권L4)공공분양 2순위 | ||||
| 발표 | 경기 | 양주시 | 옥정동 | 양주신도시중흥S클래스센텀시티(A11-3) | |
| (주1) 1순위 청약접수를 시작하는 단지는 색으로 표시 | |||||
| (주2) 오픈 단지는 사업진행 등에 따라 변경될 수 있음 | |||||
| 자료: 부동산114 | |||||

