전국 16개 단지·총 9774가구 분양 일정 돌입
[에너지경제신문 오세영 기자] 11월 마지막 주 분양 예정 물량은 1만 가구에 육박할 만큼 풍성하다.
24일 부동산 정보업체 부동산114에 따르면 이번 주 전국 16개 단지에서 총 9774가구가 분양을 진행한다.
청약 접수를 진행하는 곳은 △서울 용산구 효창동 ‘효창파크뷰데시앙’ △서울 강북구 미아동 ‘꿈의숲한신더휴’ △서울 서대문구 남가좌동 ‘DMC금호리첸시아’ △경기 수원시 곡반정동 ‘수원하늘채더퍼스트’ △고양 덕은지구 ‘힐스테이트에코덕은’ △부산 부산진구 부전동 ‘서면롯데캐슬엘루체’ 등이다.
견본주택은 △경기 안양시 석수동 ‘아르테자이’ △대구 중구 태평로2가 ‘힐스테이트대구역’ △인천 중구 신흥동3가 ‘인천유림노르웨이숲에듀오션’ 등 13곳에서 문을 열 예정이다.
| 11월 마지막 주 분양캘린더 : 일자별 주요 일정 | |||||
| 날짜 | 구분 | 시 | 구시군 | 읍면동 | 아파트명 |
| 11/25 (월) |
접수 | 서울 | 강북구 | 수유동 | 어반빌리움수유 ♣ |
| 강서구 | 화곡동 | 강서크라운팰리스 1순위(당해지역) | |||
| 부산 | 남구 | 대연동 | 대연동정성재 1순위 | ||
| 11/26 (화) |
접수 | 서울 | 강서구 | 화곡동 | 강서크라운팰리스 1순위(기타지역) |
| 경기 | 고양시 | 덕은동 | 힐스테이트에코덕은 ♣ | ||
| 안성시 | 아양동 | 안성아양A2-2(국민임대) 1,2,3순위(~11/28) | |||
| 11/27 (수) |
접수 | 서울 | 강북구 | 미아동 | 꿈의숲한신더휴 1순위(당해지역) |
| 용산구 | 효창동 | 효창파크뷰데시앙 1순위(당해지역) | |||
| 경기 | 수원시 | 곡반정동 | 수원하늘채더퍼스트(1,2단지) 1순위 | ||
| 양주시 | 삼숭동 | 옥정역대광로제비앙(41,42BL) 1순위 | |||
| 양산시 | 물금읍 | 양산더포레스트엠 1순위 | |||
| 11/28 (목) |
개관 | 경기 | 고양시 | 덕은동 | 덕은DMC에일린의뜰(2BL) |
| 접수 | 서울 | 강북구 | 미아동 | 꿈의숲한신더휴 1순위(기타지역) | |
| 서대문구 | 남가좌동 | DMC금호리첸시아 1순위(당해지역) | |||
| 용산구 | 효창동 | 효창파크뷰데시앙 1순위(기타지역) | |||
| 경기 | 고양시 | 덕은동 | 고양덕은중흥S클래스파크시티(A2) 1순위(당해지역) | ||
| 부산 | 기장군 | 일광면 | 일광지구EGthe1(10BL)2,3단지(민간임대) 1순위 접수 | ||
| 부산진구 | 부전동 | 서면롯데캐슬엘루체 1순위 | |||
| 11/29 (금) |
개관 | 경기 | 고양시 | 신원동 | 고양삼송우미라피아노 |
| 군포시 | 대야미동 | 군포대야미역서해그랑블 | |||
| 안산시 | 원곡동 | e편한세상초지역센트럴포레 | |||
| 안양시 | 석수동 | 아르테자이 | |||
| 인천 | 미추홀구 | 학익동 | 미추홀트루엘파크 | ||
| 부평구 | 산곡동 | 부평두산위브더파크 | |||
| 서구 | 원당동 | 검단신도시2차노블랜드에듀포레힐(AA12-2) | |||
| 중구 | 신흥동3가 | 인천유림노르웨이숲에듀오션 | |||
| 대구 | 서구 | 평리동 | 서대구KTX영무예다음 | ||
| 중구 | 태평로2가 | 힐스테이트대구역 | |||
| 강원 | 춘천시 | 약사동 | 춘천롯데캐슬위너클래스 | ||
| 전남 | 여수시 | 소라면 | 힐스테이트죽림젠트리스 | ||
| 접수 | 서울 | 서대문구 | 남가좌동 | DMC금호리첸시아 1순위(기타지역) | |
| 경기 | 고양시 | 덕은동 | 고양덕은중흥S클래스파크시티(A2) 1순위(기타지역) | ||
| (주1) 1순위 청약접수를 시작하는 단지는 색으로 표시 | |||||
| (주2) 오픈 단지는 사업진행 등에 따라 변경될 수 있음 | |||||
| 자료: 부동산114 | |||||

